Extrémně výkonné a robustní akumulátorové nůžky na živý plot STIHL HSA 140 T zvládnou náročné úkoly při profesionální údržbě zahrad a krajiny i v komunálních provozech. Oboustranný řezný nástavec u nůžek STIHL HS 140 T pro jemnější střih zajišťuje přesné řezy při úpravě keřů a živých plotů. Pomocí multifunkční ovládací rukojeti můžete nastavit počet zdvihů na 3 stupně (3 900, 4 700 a 5 000 zdvihů/min). Díky robustnímu a odolnému EC motoru zůstává rychlost zdvihu konstantní i při vysokém zatížení.
Akumulátorové nůžky na živý plot STIHL HSA 140 T jsou díky zásuvnému lithium-iontovému akumulátoru ze systému STIHL AP mimořádně flexibilní. Jejich nízká hladina hluku a vibrací umožňuje stříhat živé ploty bez ochrany sluchu, a to i v místech citlivých na hluk. Multifunkční ovládací rukojeť, kterou lze otočit o 90° doprava i doleva, podporuje vždy ergonomicky výhodnou pracovní polohu při práci v různých směrech. Nože s optimalizovaným třením prodlužují životnost jak svou, tak i akumulátoru.
Podívejte se na náš přehled výdrže a doby nabíjení akumulátorů STIHL a zjistěte, jak dlouho můžete s akumulátorovými nůžkami na živý plot STIHL HSA 140 T pracovat a jak dlouho se používaný akumulátor nabíjí.
Pozn.: Všechno akumulátorové nářadí v rámci systému STIHL AP bylo navrženo pro pravidelné profesionální použití, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Z tohoto důvodu jsou certifikována jako odolná proti stříkající vodě, což ověřujeme i náročnými interními testy. Zkouška odolnosti proti stříkající vodě je mimo jiné sladěna s normou IPX4.
Technické údaje
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Příkon | 0,65 kW |
| Výkon | 0,46 kW 1) |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 200 S |
| Rychlost otáček, prac. režim 1 | 3900 ot/min (rpm) |
| Rychlost otáček, prac. režim 2 | 4500 ot/min (rpm) |
| Rychlost otáček, prac. režim 3 | 5000 ot/min (rpm) |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 4,2 kg 2) |
| Řezná délka | 60 cm |
| Vzdálenost zubů | 30 mm |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Min. doba provozu baterie AP 100 | 50 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 100 | 80 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 200 | 90 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 200 | 140 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 200 S | 90 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 200 S | 140 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 300 | 120 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 300 | 190 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 300 S | 150 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 300 S | 235 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 500 S | 180 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 500 S | 280 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AR 2000 L | 580 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AR 2000 L | 900 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AR 3000 L | 870 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AR 3000 L | 1355 min 3) |
| Délka zařízení s nožem | 125 cm |
| Hladina akustického tlaku | 82 dB(A) 4) |
| Hladina akustického výkonu | 90 dB(A) 4) |
| Vibrační hodnota vlevo | 1,9 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vpravo | 1,3 m/s² 5) |
MSA 161 T 






