Extrémně výkonné a robustní akumulátorové nůžky na živý plot STIHL HSA 140 R zvládnou náročné úkoly při profesionální údržbě zahrad a krajiny i v komunálních provozech. Díky nízkým otáčkám nožů a oboustranné liště s širším rozestupem zubů lze účinně a přesně zkracovat i silnější výhonky při konstantní rychlosti zdvihu. EC motor zajišťuje konzistentní výkon a dlouhou životnost. Pomocí ovládacích prvků umístěných přímo na otočné multifunkční rukojeti můžete nastavit rychlost zdvihu mezi třemi úrovněmi v rozmezí od 2 600 zdvihů/minutu do 3 400 zdvihů/minutu.
Akumulátorové nůžky na živý plot STIHL HSA 140 R jsou díky zásuvnému lithium-iontovému akumulátoru ze systému STIHL AP mimořádně flexibilní. Jejich nízká hladina hluku a vibrací umožňuje stříhat živé ploty bez ochrany sluchu, a to i v místech citlivých na hluk. Multifunkční ovládací rukojeť, kterou lze otočit o 90° doprava i doleva, podporuje vždy ergonomicky výhodnou pracovní polohu při práci v různých směrech. Nože s optimalizovaným třením prodlužují životnost jak svou, tak i akumulátoru.
Podívejte se na náš přehled výdrže a doby nabíjení akumulátorů STIHL a zjistěte, jak dlouho můžete s akumulátorovými nůžkami na živý plot STIHL HSA 140 R pracovat a jak dlouho se používaný akumulátor nabíjí.
Pozn.: Všechno akumulátorové nářadí v rámci systému STIHL AP bylo navrženo pro pravidelné profesionální použití, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Z tohoto důvodu jsou certifikována jako odolná proti stříkající vodě, což ověřujeme i náročnými interními testy. Zkouška odolnosti proti stříkající vodě je mimo jiné sladěna s normou IPX4.
Technické údaje
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Příkon | 0,65 kW |
| Výkon | 0,46 kW 1) |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 200 S |
| Rychlost otáček, prac. režim 1 | 2600 ot/min (rpm) |
| Rychlost otáček, prac. režim 2 | 3000 ot/min (rpm) |
| Rychlost otáček, prac. režim 3 | 3400 ot/min (rpm) |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 4,7 kg 2) |
| Řezná délka | 75 cm |
| Vzdálenost zubů | 38 mm |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Min. doba provozu baterie AP 100 | 60 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 100 | 80 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 200 | 100 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 200 | 150 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 200 S | 100 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 200 S | 150 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 300 | 140 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 300 | 195 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 300 S | 175 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 300 S | 245 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AP 500 S | 210 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AP 500 S | 290 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AR 2000 L | 670 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AR 2000 L | 935 min 3) |
| Min. doba provozu baterie AR 3000 L | 1005 min 3) |
| Max. doba provozu baterie AR 3000 L | 1405 min 3) |
| Délka zařízení s nožem | 138 cm |
| Hladina akustického tlaku | 79 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | 87 dB(A) |
| K-hodnota (hladina akustického tlaku) | 2 dB(A) 4) |
| K-hodnota (hladina akustického výkonu) | 2 dB(A) 4) |
| Vibrační hodnota vlevo | 3 m/s² 5) |
| Vibrační hodnota vpravo | 2,5 m/s² 5) |
Držák pilníku 2 v 1 pro řetěz 3/8"
MSA 161 T
Akumulátor AS 2
Rychlonabíječka AL 301
Standardní nabíječka AL 101
Funkční triko Advance, dlouhý rukáv
HSA 45
Akumulátor AK 20
Přilbová souprava Advance Vent
Teleskopická tyč pro HSA 26
Funkční kalhoty Advance
HSA 26 




